財務資訊
每月營收
| 年度 |
西元2013年起採用IFRS國際財務報導準則編製合併報表,營收合併之個體,包括凌陽科技(股)公司與其轉投資具有控制力之子公司。
公司年報
| 年份 |
財務報表
合併財務報表
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
| 2025 | 2025Q1 | ||||
| 2024 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | |
| 2023 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | |
| 2022 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | |
| 2021 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | |
| 2020 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | |
獨立財務報表
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2024 | x | x | x | 2024Q4 |
| 2023 | x | x | x | 2023Q4 |
| 2022 | x | x | x | 2022Q4 |
| 2021 | x | x | x | 2021Q4 |
| 2020 | x | x | x | 2020Q4 |
