凌陽科技股份有限公司115/01/12公佈2025年12月份合併營業額為新台幣5億3仟5佰萬元,較去年同期增加4.81%。
2025年12月份合併營收報告
單位:新台幣千元
| 項目/年份 | 2025年 | 2024年 | 年增(減)% |
|---|---|---|---|
| 1月份營收淨額 | 447,186 | 458,159 | -2.40 |
| 2月份營收淨額 | 501,629 | 324,672 | 54.50 |
| 3月份營收淨額 | 593,212 | 563,933 | 5.19 |
| 4月份營收淨額 | 600,026 | 598,658 | 0.23 |
| 5月份營收淨額 | 562,971 | 595,460 | -5.46 |
| 6月份營收淨額 | 542,783 | 593,568 | -8.56 |
| 7月份營收淨額 | 542,062 | 618,743 | -12.39 |
| 8月份營收淨額 | 488,178 | 619,992 | -21.26 |
| 9月份營收淨額 | 528,225 | 547,813 | -3.58 |
| 10月份營收淨額 | 476,394 | 511,059 | -6.78 |
| 11月份營收淨額 | 485,177 | 491,306 | -1.25 |
| 12月份營收淨額 | 535,296 | 510,723 | 4.81 |
| 年度累計營收淨額 (1月~12月) | 6,303,139 | 6,434,086 | -2.04 |
註1:2013年起採用IFRS國際財務報導準則編製合併報表,營收合併之個體,包括凌陽科技(股)公司與其轉投資具有控制力之子公司。
註2:以上公佈之財務數字為內部自結數,未經會計師查核。
