凌陽科技股份有限公司113/07/10公佈2024年06月份合併營業額為新台幣5億9仟4佰萬元,較去年同期增加35.05%。
2024年06月份合併營收報告
單位:新台幣千元
| 項目/年份 | 2024年 | 2023年 | 年增(減)% | 
| 1月份營收淨額 | 458,159 | 323,779 | 41.50 | 
| 2月份營收淨額 | 324,672 | 396,403 | -18.10 | 
| 3月份營收淨額 | 563,933 | 473,350 | 19.14 | 
| 4月份營收淨額 | 598,658 | 488,585 | 22.53 | 
| 5月份營收淨額 | 595,460 | 490,204 | 21.47 | 
| 6月份營收淨額 | 593,568 | 439,507 | 35.05 | 
| 年度累計營收淨額 (1月~12月) | 3,134,450 | 2,611,828 | 20.01 | 
註1:2013年起採用IFRS國際財務報導準則編製合併報表,營收合併之個體,包括凌陽科技(股)公司與其轉投資具有控制力之子公司。 
註2:以上公佈之財務數字為內部自結數,未經會計師查核。